Low-Carb 33% Protein Bar
Low-Carb 33% Protein Bar je tyčinka se sladidlem, s nízkým obsahem sacharidů, speciálně cukrů a vysokým obsahem bílkovin.
Cena s DPH | 42 Kč |
700,00 Kč / kg | vč. DPH |
Není skladem
Nakupte ještě za 999 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
-20 % s kódem "AMIX20"
-20 % s kódem "AMIX20"
Nutriční hodnoty pro příchuť Orange Sorbet | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 1024 kJ/245 kcal | 1707 kJ/407 kcal |
Tuky | 8,7 g | 14,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,25 g | 7,1 g |
Sacharidy | 18,4 g | 30,7 g |
z toho cukry | 1,2 g | 2,0 g |
Polyoly | 15,7 g | 26,1 g |
Vláknina | 3,7 g | 7,1 g |
Bílkoviny | 20,1 g | 33,6 g |
Sůl | 0,06 g | 0,1 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Peanut Butter Cookie | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 980 kJ / 234 kcal | 1634 kJ / 390 kcal |
Tuky | 10,9 g | 18,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 7,5 g |
Sacharidy | 18,3 g | 30,4 g |
z toho cukry | 1,3 g | 2,2 g |
Polyoly | 15,8 g | 26,3 g |
Vláknina | 4 g | 6,7 g |
Bílkoviny | 20,2 g | 33,6 g |
Sůl | 0,36 g | 0,59 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Hawaii Pina Colada | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 1034kJ/247 kcal | 1724 kJ/411 kcal |
Tuky | 9,4 g | 15,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 9,2 g |
Sacharidy | 18 g | 30 g |
z toho cukry | 1,1 g | 2,3 g |
Polyoly | 16,2 g | 27 g |
Vláknina | 4,4 g | 7,4 g |
Bílkoviny | 20,0 g | 33,3 g |
Sůl | 0,06 g | 0,1 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Fresh Lemon-Lime | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 1020 kJ /244 kcal | 1700 kJ/406 kcal |
Tuky | 10,3 g | 17,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,4 g | 14,0 g |
Sacharidy | 14,7 g | 24,6 g |
z toho cukry | 1,8 g | 3,1 g |
Vláknina | 5,3 g | 8,9 g |
Bílkoviny | 20,3 g | 33,8 g |
Sůl | 0,06 g | 0,1 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Double Dutch Chocolate | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 912 kJ / 218 kcal | 1520 kJ / 363 kcal |
Tuky | 8,1 g | 13,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 8,8 g |
Sacharidy | 19,7 g | 32,9 g |
z toho cukry | 0,9 g | 1,6 g |
Polyoly | 15,2 g | 25,3 g |
Vláknina | 4,2 g | 6,9 g |
Bílkoviny | 20,5 g | 34,2 g |
Sůl | 0,27 g | 0,44 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Strawberry & Banana | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 934 kJ / 223 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Tuky | 9,3 g | 15,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,4 g | 10,6 g |
Sacharidy | 18,8 g | 31,4 g |
z toho cukry | 1,7 g | 2,9 g |
Polyoly | 16,4 g | 27,3 g |
Vláknina | 3,9 g | 6,4 g |
Bílkoviny | 20,6 g | 34,3 g |
Sůl | 0,26 g | 0,43 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Coconut Chocolate | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 939 kJ / 224 kcal | 1565 kJ / 374 kcal |
Tuky | 9,1 g | 15,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,6 g | 10,9 g |
Sacharidy | 19,5 g | 32,5 g |
z toho cukry | 1,3 g | 2,1 g |
Polyoly | 15,9 g | 26,5 g |
Vláknina | 4,4 g | 7,3 g |
Bílkoviny | 20,5 g | 34,1 g |
Sůl | 0,25 g | 0,42 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Tropical Mango | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 1041 kJ/242 kcal | 1691 kJ/404 kcal |
Tuky | 8,7 g | 14,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g | 7,0 g |
Sacharidy | 17,8 g | 29,6 g |
z toho cukry | 1,2 g | 2,0 g |
Polyoly | 15,5 g | 25,9 g |
Vláknina | 4,22 g | 7,0 g |
Bílkoviny | 20,0 g | 33,3 g |
Sůl | 0,06 g | 0,1 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Nougat Caramel Praline | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 941 kJ / 225 kcal | 1569 kJ / 375 kcal |
Tuky | 9,9 g | 15,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,0 g | 8,4 g |
Sacharidy | 18,8 g | 31,4 g |
z toho cukry | 1,0 g | 1,6 g |
Polyoly | 15,7 g | 26,2 g |
Vláknina | 3,9 g | 6,5 g |
Bílkoviny | 20,7 g | 34,5 g |
Sůl | 0,31 g | 0,52 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Vanilla & Almond | ||
Průměrné hodnoty | 60 g | 100 g |
Energetická hodnota | 968 kJ / 231 kcal | 1614 kJ / 386 kcal |
Tuky | 10,7 g | 17,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 9,5 g |
Sacharidy | 17,6 g | 29,4 g |
z toho cukry | 1,1 g | 1,8 g |
Polyoly | 15,9 g | 26,5 g |
Vláknina | 3,9 g | 6,6 g |
Bílkoviny | 20,8 g | 34,7 g |
Sůl | 0,28 g | 0,47 g |
Čistá hmotnost: 60 g